スペシャリティレストラン ハーモニー|グランドメニュー
朝食メニュー (6:30~11:30)
| ブッフェ(6時30分~10時00分) | ¥2,415(¥2,300) |
|---|
| コンチネンタルブレックファースト | ¥1,260(¥1,200) |
|---|---|
|
|
| アメリカンブレックファースト | ¥1,890(¥1,800) |
|---|---|
|
|
| 卵料理 | |
|---|---|
|
卵料理をお好みのスタイル |
¥840(¥800) |
|
プレーンオムレツ |
¥735(¥700) |
| シリアル・ヨーグルト | |
|---|---|
| オートミール | ¥525(¥500) |
|
シリアル&ミルク |
¥525(¥500) |
| プレーンヨーグルト | ¥525(¥500) |
| ホットケーキ・フレンチトースト | |
|---|---|
|
パンケーキ |
¥630(¥600) |
|
ワッフル |
¥630(¥600) |
|
フレンチトースト |
¥735(¥700) |
| オン・ザ・サイド | |
|---|---|
| スモークサーモン | ¥735(¥700) |
| スモークベーコン | ¥630(¥600) |
| ポークソーセージ | ¥630(¥600) |
| ローストハム | ¥630(¥600) |
| ハッシュブラウンポテト | ¥525(¥500) |
| フライドポテト | ¥630(¥600) |
| サラダ | |
|---|---|
| シーザーサラダ | ¥1,050(¥1,000) |
| ミックスサラダ | ¥630(¥600) |
| イベリコ豚の生ハムサラダ | ¥1,050(¥1,000) |
※ドレッシングはフレンチ、和風またはビネグレットのいずれかをお選びください。 |
|
| フルーツ | |
|---|---|
| グレープフルーツ | ¥735(¥700) |
| ハーフパパイヤ | ¥735(¥700) |
| マンゴーのスライス | ¥735(¥700) |
| ホームベーカリー | |
|---|---|
|
ブレックファスト ロール |
各¥210(¥200) |
|
トースト(イングリッシュ、レーズン、ライブレッドまたはシナモン) |
¥420(¥400) |
| お飲み物 | |
|---|---|
| フレッシュベジタブルジュース | ¥945(¥900) |
| フレッシュオレンジジュース | ¥945(¥900) |
| フレッシュグレープフルーツジュース | ¥945(¥900) |
| オレンジジュース | ¥735(¥700) |
| グレープフルーツジュース | ¥735(¥700) |
| トマトジュース | ¥735(¥700) |
| ブレンドコーヒー | ¥630(¥600) |
| アメリカンコーヒー | ¥630(¥600) |
| 紅茶 | ¥630(¥600) |
| カフェ・オ・レ | ¥735(¥700) |
| ミルクまたはノンファットミルク | ¥630(¥600) |
アラカルトメニュー (11:30~23:00)
| 前菜 | |
|---|---|
|
|
| [01] 築地直送鮮魚のカルパッチョ アンチョビ風味 デイルの香り | ¥1,680(¥1,600) |
| [02] カナダ産オマール海老とロースト野菜の温製サラダ仕立て | ¥1,995(¥1,900) |
| [03] スペイン産イベリコ豚の生ハム 野菜のピクルスとグリッシーニ添え | ¥1,575(¥1,500) |
| [04] シーザーサラダ ハーモニースタイル | ¥1,365(¥1,300) |
| [05] 温かいカチョカヴァロチーズ ガーリック風味のトーストと共に | ¥1,365(¥1,300) |
| [06] メキシカン“タコス” | ¥1,260(¥1,200) |
| [07] フランス産鴨のフォアグラ入りオムレツ トリュフ風味のソースで | ¥1,680(¥1,600) |
| スープ | |
|---|---|
| [01] 本日のスープ | ¥945(¥900) |
| [02] ロイヤルパーク自家製 香り豊かなコンソメスープ | ¥1,050(¥1,000) |
| メインディッシュ | |
|---|---|
|
|
|
[01] 築地直送の鮮魚 貝類のチャウダーとパルメザン風味のガレット添え |
¥2,205(¥2,100) |
|
[02] カナダ産オマール海老のソテー 野菜が入った焼きリゾット添え |
¥3,150(¥3,000) |
|
[03] オーストラリア産骨付き仔羊のロースト ティアンレギューヌ添え |
¥2,730(¥2,600) |
| [04] オーストラリア産牛ヒレ肉のグリル グレービーソース又はソージャシトロンソースよりお選びください |
¥3,045(¥2,900) |
| パスタ カレー サンドウィッチ | |
|---|---|
|
|
| [01] ワタリガニのスパゲッティ トマトクリームソース | ¥1,995(¥1,900) |
| [02] クリーミーな雲丹のスパゲッティ | ¥1,890(¥1,800) |
| [03] 天然海老と野菜のハーモニーオリジナルカレー | ¥1,995(¥1,900) |
| [04] グリルしたオーストラリアビーフと野菜のライスボール ジンギスカンソース | ¥1,680(¥1,600) |
| [05] アメリカンクラブハウスサンドウィッチ | ¥1,785(¥1,700) |
| [06] 排骨湯麺 | ¥1,680(¥1,600) |
| デザート | |
|---|---|
![]() |
|
| [01] 本日のデザート | ¥1,050(¥1,000) |
| [02] ブラックチョコのタルトとフレッシュフルーツ バニラアイス添え | ¥1,050(¥1,000) |
| [03] 赤いフルーツのスープ仕立て ココナッツのアイスクリーム添え | ¥1,050(¥1,000) |
| [04] クレームブリュレとフレッシュフルーツ アイスクリームと共に | ¥1,050(¥1,000) |
| お飲み物 | |
|---|---|
| [01] アサヒスーパードライ(生) | ¥945(¥900) |
| [02] キリンラガービール(小瓶) | ¥945(¥900) |
| [03] アサヒスーパードライ(小瓶) | ¥945(¥900) |
| [04] サッポロ黒ラベル(小瓶) | ¥945(¥900) |
| [05] サントリープレミアムモルツ (小瓶) | ¥945(¥900) |
| [06] キリンフリー | ¥945(¥900) |
| [07] グラスワイン(スパークリング) | ¥945(¥900) |
| [08] グラスワイン(白) | ¥945(¥900) |
| [09] グラスワイン(赤) | ¥945(¥900) |
| [10] フレッシュオレンジジュース | ¥945(¥900) |
| [11] フレッシュグレープフルーツジュース | ¥945(¥900) |
| [12] オレンジジュース | ¥735(¥700) |
| [13] グレープフルーツジュース | ¥735(¥700) |
| [14] アップルジュース | ¥735(¥700) |
| [15] コカ・コーラ | ¥735(¥700) |
| [16] ジンジャーエール | ¥735(¥700) |
| [17] ウーロン茶 | ¥735(¥700) |
| [18] ペリエ(330ml) | ¥735(¥700) |
| [19] コーヒー | ¥630(¥600) |
| [20] カプチーノ・エスプレッソ・カフェオレ | ¥735(¥700) |
| [21] 紅茶 | ¥630(¥600) |
| [22] ハーブティー (レモンスカイ、ペパーミント、レッドベリー、ロイボスバニラ、カモミール) |
¥630(¥600) | (※)その他のカクテルも多数ご用意しております。 |
- ※ ( )は税抜価格です。
- ※税込表示価格に対し、サービス料10%を別途申し受けます。
- ※食材等の都合により、変更となる場合がございます。予めご了承ください。
営業時間のご案内
| 営業時間 | 6時30分~23時00分 |
|---|---|
| ブレックファスト | 【ブッフェ】 6時30分~10時00分 ¥2,415(¥2,300) 【コンチネンタルほか】 6時30分~11時30分 ¥1,260(¥1,200)~ |
| ランチ | 11時30分~15時00分 【ランチブッフェ】 ●第1部:11時30分~13時00分 ●第2部:13時00分~15時00分 平日:¥2,625 (¥2,500) 土・日・祝日:¥3,675 (¥3,500) |
| ディナー | 18時00分~21時00分 ディナーコース:¥6,300 (¥6,000)~ |
- ※ その他、アラカルト(11時30分~23時00分)のご用意もございます。
- ※ ( )は税抜価格です。
- ※ 税込表示価格に対し、サービス料を10%申し受けます。





